4. Absolute Maximum Ratings 绝对最大额定值
符号 | 数值 | 单位 | |
集电极-基极直流电压 | VCBO | 700 | V |
集电极-发射极直流电压 | VCEO | 400 | V |
发射极-基极直流电压 | VEBO | 9 | V |
集电极直流电流 | ICM | 2 | A |
耗散功率Ta=25℃ | PD | 1.5 | W |
最高结温 | TJ | 150 | ℃ |
贮存温度范围 | Tstg | -55~150 | ℃ |
备注:1.如产品使用条件超出额定条件会对产品造成不可恢复的损坏,长时间工作在额定条件下也会对产品的可靠性造成影响。
2.产品实际工作的必须小于产品的结温,实际使用时注意散热。
5. Electronics Characteristics 电特性 Ta=25℃
项目 | 符号 | 条件 | 最小 | 最大 | 单位 | |
发射极-基极击穿电压 | BVEBO | IE=1mA,IC=0 | 9 | V | ||
集电极-基极击穿电压 | BVCBO | IC=1mA,IE=0 | 700 | V | ||
集电极-发射极击穿电压 | BVCEO | IC=1mA,IB=0 | 400 | V | ||
发射极-基极截止电流 | IEBO | VEB=9V,IC=0 | 10 | uA | ||
集电极-基极截止电流 | ICBO | VCB=700V,IE=0 | 10 | uA | ||
集电极-发射极截止电流 | ICEO | VCE=400V,IB=0 | 10 | uA | ||
集电极-发射极饱和压降 | VCESAT | IC=2A,IB=500mA | 0.8 | V | ||
基极-发射极饱和压压降 | VBESAT | IC=2A,IB=500mA | 1.5 | V | ||
共发射极正向电流传输比 | hfe | VCE=5V,IC=1A | 20 | 40 | 10倍分档 | |
存储时间 | ts | UI9600,IC=0.5A | 2.0 | 4.0 | us | 1.0分档 |
上升时间 | tr | 1 | us | |||
下降时间 | tf | 1 | us | |||
特征频率 | fT | VCE=10V,IC=100mA F=1MHZ | 5 | MHZ |
6. Typical Characteristics 特性曲线
TO-251产品外形尺寸图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:mm |
TO-252产品外形尺寸图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:mm |